menu

Laxní přístup – 8.M – Hráči

Střelci

# hráč gólů zápasů průměr
1. Wagner Petr 3 7 0,43
2. Banseth Ondřej 2 3 0,67
3. Ševčík Radim 2 7 0,29
4. Bárta Lukáš 2 7 0,29
5. Šafka Jiří 1 5 0,20
6. Šátek David, Ing. 1 6 0,17

Asistence

# hráč nahrávek zápasů průměr
1. Staněk Lukáš 3 7 0,43
2. Ševčík Radim 2 7 0,29
3. Mišina Marián 1 4 0,25
4. Šátek David, Ing. 1 6 0,17
5. Krlín Michal 1 7 0,14
6. Hromádka Pavel 1 8 0,13

Nejlepší výkony

# hráč kolikrát
1. Ševčík Radim 2
2. Banseth Ondřej 1
3. Bárta Lukáš 1
4. Šátek David, Ing. 1
5. Zeman Ondřej 1
6. Wagner Petr 1

Odehraných zápasů

# hráč hrál
1. Hromádka Pavel 8
2. Bárta Lukáš 7
3. Krlín Michal 7
4. Staněk Lukáš 7
5. Ševčík Radim 7
6. Wagner Petr 7
7. Zeman Ondřej 7
8. Šátek David, Ing. 6
9. Procházka Vojtěch 5
10. Šafka Jiří 5
11. Mišina Marián 4
12. Nosek Jiří 4
13. Banseth Ondřej 3
14. Matějka Tomáš 1

Brankáři

# hráč dostal chytal průměr
1. Zeman Ondřej 20 7 2,86
2. Nosek Jiří 4 1 4,00

+/- statistika

# hráč +/- plus mínus zápasů průměr
1. Ševčík Radim 0 10 10 7
2. Matějka Tomáš -1 0 1 1 -1,00
3. Staněk Lukáš -2 7 9 7 -0,29
4. Banseth Ondřej -2 3 5 3 -0,67
5. Krlín Michal -4 5 9 7 -0,57
6. Šafka Jiří -4 4 8 5 -0,80
7. Mišina Marián -5 2 7 4 -1,25
8. Šátek David, Ing. -6 8 14 6 -1,00
9. Hromádka Pavel -7 8 15 8 -0,88
10. Procházka Vojtěch -7 4 11 5 -1,40
11. Nosek Jiří -7 3 10 4 -1,75
12. Wagner Petr -8 8 16 7 -1,14
13. Bárta Lukáš -9 5 14 7 -1,29
14. Zeman Ondřej -11 9 20 7 -1,57

Body prospěšnosti

# hráč zápasů gólů asistencí best součet
1. Ševčík Radim 7 2 2 2 13
2. Wagner Petr 7 3 0 1 11
3. Bárta Lukáš 7 2 0 1 10
4. Staněk Lukáš 7 0 3 0 10
5. Šátek David, Ing. 6 1 1 1 9
6. Hromádka Pavel 8 0 1 0 9
7. Krlín Michal 7 0 1 0 8
8. Zeman Ondřej 7 0 0 1 8
9. Banseth Ondřej 3 2 0 1 6
10. Šafka Jiří 5 1 0 0 6
11. Procházka Vojtěch 5 0 0 0 5
12. Mišina Marián 4 0 1 0 5
13. Nosek Jiří 4 0 0 0 4
14. vlastní 0 1 0 0 1
15. Matějka Tomáš 1 0 0 0 1

Aktivní hráči

jméno dres RP
Banseth Ondřej 17 59683
Bárta Lukáš 7 37419
Hromádka Pavel 2 21355
Krlín Michal 31 21990
Matějka Tomáš 68 44193
Mišina Marián 13 40860
Nosek Jiří 27 55565
Procházka Vojtěch 6 21991
Říha Tomáš 77 33601
Staněk Lukáš 21 60582
Šafka Jiří 10 35756
Šátek David, Ing. 8 25014
Ševčík Radim 49 57260
Wagner Petr 0 46952
Zelenák Richard 12 34641
Zeman Ondřej 31 21987