menu

Laxní přístup – 8.L – Hráči

Střelci

# hráč gólů zápasů průměr
1. Mišina Marián 4 6 0,67
2. Krlín Michal 4 7 0,57
3. Matějka Tomáš 3 3 1,00
4. Zelenák Richard 2 6 0,33
5. Šátek David, Ing. 2 7 0,29
6. Banseth Ondřej 1 2 0,50
7. Ševčík Radim 1 6 0,17
8. Procházka Vojtěch 1 9 0,11
9. Bárta Lukáš 1 9 0,11
10. Wagner Petr 1 10 0,10

Asistence

# hráč nahrávek zápasů průměr
1. Hromádka Pavel 7 10 0,70
2. Šátek David, Ing. 2 7 0,29
3. Mišina Marián 1 6 0,17
4. Ševčík Radim 1 6 0,17
5. Krlín Michal 1 7 0,14
6. Bárta Lukáš 1 9 0,11
7. Procházka Vojtěch 1 9 0,11
8. Wagner Petr 1 10 0,10

Nejlepší výkony

# hráč kolikrát
1. Ševčík Radim 2
2. Hromádka Pavel 2
3. Krlín Michal 1
4. Matějka Tomáš 1
5. Procházka Vojtěch 1
6. Zeman Ondřej 1

Odehraných zápasů

# hráč hrál
1. Hromádka Pavel 10
2. Wagner Petr 10
3. Bárta Lukáš 9
4. Procházka Vojtěch 9
5. Zeman Ondřej 9
6. Šafka Jiří 8
7. Krlín Michal 7
8. Šátek David, Ing. 7
9. Mišina Marián 6
10. Ševčík Radim 6
11. Zelenák Richard 6
12. Matějka Tomáš 3
13. Banseth Ondřej 2
14. Bajar Zdeněk 1

Brankáři

# hráč dostal chytal průměr
1. Zeman Ondřej 24 8 3,00
2. Zelenák Richard 6 1 6,00

+/- statistika

# hráč +/- plus mínus zápasů průměr
1. Matějka Tomáš +5 9 4 3 1,67
2. Banseth Ondřej +1 4 3 2 0,50
3. Mišina Marián 0 10 10 6
4. Hromádka Pavel -1 17 18 10 -0,10
5. Procházka Vojtěch -1 11 12 9 -0,11
6. Zelenák Richard -2 7 9 6 -0,33
7. Bárta Lukáš -3 10 13 9 -0,33
8. Bajar Zdeněk -4 1 5 1 -4,00
9. Šátek David, Ing. -5 10 15 7 -0,71
10. Krlín Michal -6 7 13 7 -0,86
11. Ševčík Radim -6 5 11 6 -1,00
12. Šafka Jiří -8 5 13 8 -1,00
13. Wagner Petr -9 11 20 10 -0,90
14. Zeman Ondřej -10 14 24 9 -1,11

Body prospěšnosti

# hráč zápasů gólů asistencí best součet
1. Hromádka Pavel 10 0 7 2 19
2. Krlín Michal 7 4 1 1 13
3. Wagner Petr 10 1 1 0 12
4. Procházka Vojtěch 9 1 1 1 12
5. Mišina Marián 6 4 1 0 11
6. Šátek David, Ing. 7 2 2 0 11
7. Bárta Lukáš 9 1 1 0 11
8. Ševčík Radim 6 1 1 2 10
9. Zeman Ondřej 9 0 0 1 10
10. Zelenák Richard 6 2 0 0 8
11. Šafka Jiří 8 0 0 0 8
12. Matějka Tomáš 3 3 0 1 7
13. Banseth Ondřej 2 1 0 0 3
14. Bajar Zdeněk 1 0 0 0 1

Aktivní hráči

jméno dres RP
Bajar Zdeněk 24 29721
Banseth Ondřej 17 59683
Bárta Lukáš 7 37419
Hlavatý Pavel 9 58652
Hromádka Pavel 2 21355
Krlín Michal 31 21990
Matějka Tomáš 68 44193
Mišina Marián 13 40860
Nečada Tomáš 86 58563
Procházka Vojtěch 6 21991
Říha Tomáš 77 33601
Šafka Jiří 10 35756
Šátek David, Ing. 8 25014
Ševčík Radim 49 57260
Wagner Petr 0 46952
Zelenák Richard 12 34641
Zeman Ondřej 31 21987