menu

Laxní přístup – 8.L – Historie - Sezóny

Odehrané sezóny

sezóna pořadí body gólů V-R-P skupina
2025 podzim 10 7 21:38 3-1-7 8.L
2025 jaro 12 3 18:42 1-1-9 8.K
2024 podzim 10 4 19:41 2-0-9 8.L
2024 jaro 8 6 19:44 3-0-7 8.L
2023 podzim 9 11 43:29 5-1-5 8.L
2023 jaro 12 0 12:47 0-0-11 7.K
2022 podzim 9 6 15:40 3-0-8 7.J
2022 jaro 3 15 43:21 7-1-3 8.K
2021 podzim 8 7 21:28 3-1-6 8.L
2020 podzim 8 9 27:29 4-1-6 8.N
2019 podzim 7 11 27:18 5-1-5 8.M
2019 jaro 5 12 33:30 5-2-4 8.M
2018 podzim 5 11 15:24 5-1-5 8.L
2018 jaro 7 11 42:47 5-1-5 8.L
2017 podzim 7 10 30:23 4-2-5 8.M
2017 jaro 7 11 24:27 5-1-5 8.M
2016 podzim 5 13 32:27 6-1-4 8.O
2016 jaro 4 14 28:32 6-2-3 8.O
2015 podzim 7 9 27:24 4-1-6 8.N
2015 jaro 5 13 30:28 5-3-3 8.N
2014 podzim 11 4 14:44 2-0-9 8.M
2014 jaro 11 5 16:31 2-1-8 8.N
2013 podzim 9 9 28:25 4-1-6 8.P
2013 jaro 10 7 22:36 2-3-6 7.J
2012 podzim 12 2 14:49 0-2-9 6.J
2012 jaro 3 16 35:25 8-0-3 7.L
2011 podzim 9 8 19:28 3-2-6 7.K
2011 jaro 3 16 35:27 7-2-2 8.N
2010 podzim 10 8 22:29 3-2-6 7.K
2010 jaro 9 8 25:29 4-0-7 7.L
2009 podzim 10 7 24:40 2-3-6 6.L
2009 jaro 8 11 31:28 5-1-5 6.H
2008 podzim 2 15 37:19 7-1-3 7.J
2008 jaro 4 11 29:23 4-3-4 7.J
2007 podzim 1 21 44:9 10-1-0 8.Q
2007 jaro 4 14 53:20 6-2-3 8.N
2006 podzim 5 12 30:23 5-2-4 8.N
2006 jaro 5 14 19:9 5-4-2 8.O
2005 podzim 7 8 16:25 4-0-7 8.N
2005 jaro 8 10 33:35 5-0-6 8.Q
2004 podzim 9 9 32:25 4-1-6 8.Q
2004 jaro 9 6 30:23 5-2-4 8.P
2003 podzim 8 7 26:38 3-1-7 8.Q
2003 jaro 9 7 12:31 2-3-6 8.U
2002 podzim 8 9 13:19 3-3-5 8.P

Pohár ligy

sezóna pořadí body gólů V-R-P
Pohár ligy 0 0 8:41 1-0-4

Celková bilance

body celkem gólů dali gólů dostali výher remízy prohry
427 1185 1329 186 61 246

Celkové průměry

sezón průměrně bodů průměrně dali průměrně dostali
45 9.49 26.33 29.53

Účast na zápasech

sezóna hráčů na zápas hráč průměrná účast
2025 podzim 8,18 6,43
2025 jaro 7,00 7,00
2024 podzim 7,55 6,92
2024 jaro 5,91 5,00
2023 podzim 8,64 6,33
2023 jaro 7,09 5,57
2022 podzim 8,45 7,15
2022 jaro 8,18 6,43
2021 podzim 7,55 6,38
2020 podzim 8,18 6,43
2019 podzim 8,82 6,93
2019 jaro 10,00 7,86
2018 podzim 9,55 8,08
2018 jaro 8,55 7,23
2017 podzim 8,27 6,50
2017 jaro 8,73 8,73
2016 podzim 9,64 7,57
2016 jaro 8,27 7,58
2015 podzim 8,27 7,58
2015 jaro 9,09 7,14
2014 podzim 8,64 6,79
2014 jaro 9,18 8,42
2013 podzim 8,18 7,50
2013 jaro 7,82 5,73
2012 podzim 8,91 8,91
2012 jaro 8,27 6,50
2011 podzim 8,00 6,77
2011 jaro 7,64 7,00
2010 podzim 9,45 6,50
2010 jaro 7,18 5,64
2009 podzim 8,27 7,00
2009 jaro 7,36 6,75
2008 podzim 8,91 7,00
2008 jaro 8,91 7,54
2007 podzim 9,18 7,77
2007 jaro 6,82 5,77
2006 podzim 8,45 7,15
2006 jaro 8,18 6,92
2005 podzim 8,09 5,93
2005 jaro 6,55 5,54
2004 podzim 8,45 6,64
2004 jaro 10,18 7,00
2003 podzim 9,09 6,25
2003 jaro 8,64 6,33
2002 podzim 9,64 7,07

5× nejvyšší účast na zápasech

# sezóna hráčů na zápas
1. 2004 jaro 10,18
2. 2019 jaro 10,00
3. 2002 podzim 9,64
4. 2016 podzim 9,64
5. 2018 podzim 9,55

5× nejnižší účast na zápasech

# sezóna hráčů na zápas
1. 2024 jaro 5,91
2. 2005 jaro 6,55
3. 2007 jaro 6,82
4. 2025 jaro 7,00
5. 2023 jaro 7,09

5× nejvyšší počet odehraných zápasů

# sezóna hráč průměrná účast
1. 2012 podzim 8,91
2. 2017 jaro 8,73
3. 2014 jaro 8,42
4. 2018 podzim 8,08
5. 2019 jaro 7,86

5× nejnižší počet odehraných zápasů

# sezóna hráč průměrná účast
1. 2024 jaro 5,00
2. 2005 jaro 5,54
3. 2023 jaro 5,57
4. 2010 jaro 5,64
5. 2013 jaro 5,73

Počet hráčů

sezóna počet hráčů
2025 podzim 14
2025 jaro 11
2024 podzim 12
2024 jaro 13
2023 podzim 15
2023 jaro 14
2022 podzim 13
2022 jaro 14
2021 podzim 13
2020 podzim 14
2019 podzim 14
2019 jaro 14
2018 podzim 13
2018 jaro 13
2017 podzim 14
2017 jaro 11
2016 podzim 14
2016 jaro 12
2015 podzim 12
2015 jaro 14
2014 podzim 14
2014 jaro 12
2013 podzim 12
2013 jaro 15
2012 podzim 11
2012 jaro 14
2011 podzim 13
2011 jaro 12
2010 podzim 16
2010 jaro 14
2009 podzim 13
2009 jaro 12
2008 podzim 14
2008 jaro 13
2007 podzim 13
2007 jaro 13
2006 podzim 13
2006 jaro 13
2005 podzim 15
2005 jaro 13
2004 podzim 14
2004 jaro 16
2003 podzim 16
2003 jaro 15
2002 podzim 15