menu

Laxní přístup – 8.L – Historie - Žebříčky

Aktuální data (započítány i body z této sezóny)

Historická tabulka celková

# hráč celkem sezón průměr
1. Hromádka Pavel 852 46 18,52
2. Krlín Michal 569 46 12,37
3. Šátek David, Ing. 564 40 14,10
4. Zeman Ondřej 480 45 10,67
5. Široký Jan, Mgr. 440 40 11,00
6. Široký Michal, MBA. 389 41 9,49
7. Bárta Lukáš 376 28 13,43
8. Šafka Jiří 231 30 7,70
9. Matějka Tomáš 223 16 13,94
10. Procházka Vojtěch 215 25 8,60
11. Novák Josef 175 15 11,67
12. Šén Radek 170 17 10,00
13. Wagner Petr 165 15 11,00
14. Jirmásek Tomáš 145 16 9,06
15. Pohl Jan 140 13 10,77
16. Mišina Marián 137 16 8,56
17. Záruba Lukáš 127 14 9,07
18. Guzan Petr 110 9 12,22
19. Bajar Zdeněk 102 13 7,85
20. Paima Jaroslav 102 17 6,00
21. Wolny Erich 95 4 23,75
22. Tomášek Jan 84 12 7,00
23. Zahradníček Tomáš 68 8 8,50
24. Vacek Přemysl 63 10 6,30
25. Novák Tomáš 55 5 11,00
26. Spurný Nikola 53 5 10,60
27. Bajar Ondřej 48 4 12,00
28. Nejman Radim 40 3 13,33
29. Bureš Václav 39 4 9,75
30. Zbytovský David 32 4 8,00
31. Šindelář Martin 29 4 7,25
32. Vagapov Timur 28 3 9,33
33. Říha Tomáš 26 4 6,50
34. Šrámek Jakub 23 3 7,67
35. Dubec Petr 22 5 4,40
36. Ujlaki Tomáš 21 4 5,25
37. Rasch Jan 21 5 4,20
38. Saidl Jan 20 2 10,00
39. Kodiš Tomáš 15 2 7,50
40. Bayer Lukáš 14 4 3,50
41. Hajný Filip 11 3 3,67
42. Eckhardt Alan 11 3 3,67
43. Ševčík Radim 10 1 10,00
44. Němec Ondřej 9 2 4,50
45. Ruiz Carlos 8 2 4,00
46. Zelenák Richard 8 1 8,00
47. Hlavatý Pavel 6 1 6,00
48. Zelníček Jakub 4 1 4,00
49. Banseth Ondřej 3 1 3,00
50. Bavor Vít 2 2 1,00
51. Yazbek Gary 2 1 2,00
52. Bouzek Vladimír 2 1 2,00
53. Lédl Lukáš 2 1 2,00
54. Holínský Václav 2 1 2,00
55. Nečada Tomáš 1 1 1,00

Historická tabulka střelců

# hráč gólů průměr
1. Hromádka Pavel 116 0,25
2. Široký Jan, Mgr. 96 0,40
3. Krlín Michal 85 0,20
4. Matějka Tomáš 79 0,99
5. Bárta Lukáš 74 0,30
6. Šátek David, Ing. 70 0,19
7. Šén Radek 60 0,81
8. Pohl Jan 51 0,86
9. Široký Michal, MBA. 43 0,16
10. Guzan Petr 38 0,79
11. Šafka Jiří 34 0,20
12. Wolny Erich 33 1,03
13. Bajar Zdeněk 31 0,61
14. Mišina Marián 25 0,29
15. Zeman Ondřej 24 0,07
16. Novák Josef 21 0,17
17. Wagner Petr 20 0,15
18. Bajar Ondřej 16 0,89
19. Jirmásek Tomáš 15 0,13
20. Tomášek Jan 12 0,24
21. Spurný Nikola 11 0,42
22. Procházka Vojtěch 11 0,06
23. Vagapov Timur 8 0,47
24. Novák Tomáš 8 0,23
25. Vacek Přemysl 8 0,15
26. Zahradníček Tomáš 7 0,14
27. Říha Tomáš 6 0,55
28. Šrámek Jakub 6 0,50
29. Nejman Radim 6 0,23
30. Bureš Václav 6 0,21
31. Záruba Lukáš 6 0,06
32. Saidl Jan 4 0,29
33. Paima Jaroslav 4 0,04
34. Zbytovský David 3 0,11
35. Zelenák Richard 2 0,33
36. Ujlaki Tomáš 2 0,13
37. Dubec Petr 2 0,13
38. Šindelář Martin 2 0,09
39. Banseth Ondřej 1 0,50
40. Ruiz Carlos 1 0,25
41. Ševčík Radim 1 0,17
42. Němec Ondřej 1 0,14
43. Rasch Jan 1 0,05

Historická tabulka asistencí

# hráč asistencí průměr
1. Hromádka Pavel 167 0,36
2. Šátek David, Ing. 88 0,24
3. Široký Jan, Mgr. 85 0,36
4. Široký Michal, MBA. 59 0,21
5. Krlín Michal 47 0,11
6. Zeman Ondřej 42 0,12
7. Matějka Tomáš 32 0,40
8. Bárta Lukáš 32 0,13
9. Pohl Jan 23 0,39
10. Novák Josef 23 0,18
11. Wolny Erich 21 0,66
12. Šafka Jiří 21 0,13
13. Šén Radek 20 0,27
14. Mišina Marián 19 0,22
15. Tomášek Jan 18 0,36
16. Guzan Petr 17 0,35
17. Jirmásek Tomáš 16 0,14
18. Spurný Nikola 13 0,50
19. Wagner Petr 13 0,10
20. Záruba Lukáš 12 0,11
21. Bajar Ondřej 10 0,56
22. Novák Tomáš 9 0,26
23. Říha Tomáš 8 0,73
24. Bajar Zdeněk 8 0,16
25. Zahradníček Tomáš 8 0,16
26. Nejman Radim 7 0,27
27. Paima Jaroslav 7 0,08
28. Procházka Vojtěch 6 0,03
29. Bureš Václav 4 0,14
30. Šrámek Jakub 3 0,25
31. Ujlaki Tomáš 3 0,19
32. Dubec Petr 3 0,19
33. Šindelář Martin 3 0,13
34. Zbytovský David 2 0,07
35. Vacek Přemysl 2 0,04
36. Ruiz Carlos 1 0,25
37. Ševčík Radim 1 0,17
38. Bayer Lukáš 1 0,08
39. Kodiš Tomáš 1 0,07
40. Saidl Jan 1 0,07

Historická tabulka nejlepších výkonů

# hráč výkony průměr
1. Hromádka Pavel 107 2,33
2. Zeman Ondřej 56 1,24
3. Šátek David, Ing. 46 1,15
4. Matějka Tomáš 32 2,00
5. Bárta Lukáš 23 0,82
6. Široký Jan, Mgr. 20 0,50
7. Šén Radek 16 0,94
8. Bajar Zdeněk 12 0,92
9. Široký Michal, MBA. 10 0,24
10. Krlín Michal 10 0,22
11. Wolny Erich 9 2,25
12. Šafka Jiří 9 0,30
13. Guzan Petr 7 0,78
14. Pohl Jan 7 0,54
15. Mišina Marián 7 0,44
16. Novák Josef 5 0,33
17. Bajar Ondřej 4 1,00
18. Tomášek Jan 4 0,33
19. Procházka Vojtěch 4 0,16
20. Vagapov Timur 3 1,00
21. Novák Tomáš 3 0,60
22. Spurný Nikola 3 0,60
23. Ševčík Radim 2 2,00
24. Ruiz Carlos 2 1,00
25. Šrámek Jakub 2 0,67
26. Zahradníček Tomáš 2 0,25
27. Wagner Petr 2 0,13
28. Jirmásek Tomáš 2 0,13
29. Saidl Jan 1 0,50
30. Němec Ondřej 1 0,50
31. Eckhardt Alan 1 0,33
32. Nejman Radim 1 0,33
33. Říha Tomáš 1 0,25
34. Šindelář Martin 1 0,25
35. Dubec Petr 1 0,20

Historická tabulka odehraných zápasů

# hráč zápasů průměr
1. Hromádka Pavel 462 10,04
2. Krlín Michal 427 9,28
3. Šátek David, Ing. 360 9,00
4. Zeman Ondřej 358 7,96
5. Široký Michal, MBA. 277 6,76
6. Bárta Lukáš 247 8,82
7. Široký Jan, Mgr. 239 5,98
8. Procházka Vojtěch 194 7,76
9. Šafka Jiří 167 5,57
10. Wagner Petr 130 8,67
11. Novák Josef 126 8,40
12. Jirmásek Tomáš 112 7,00
13. Záruba Lukáš 109 7,79
14. Paima Jaroslav 91 5,35
15. Mišina Marián 86 5,38
16. Matějka Tomáš 80 5,00
17. Šén Radek 74 4,35
18. Pohl Jan 59 4,54
19. Vacek Přemysl 53 5,30
20. Zahradníček Tomáš 51 6,38
21. Bajar Zdeněk 51 3,92
22. Tomášek Jan 50 4,17
23. Guzan Petr 48 5,33
24. Novák Tomáš 35 7,00
25. Wolny Erich 32 8,00
26. Bureš Václav 29 7,25
27. Zbytovský David 27 6,75
28. Nejman Radim 26 8,67
29. Spurný Nikola 26 5,20
30. Šindelář Martin 23 5,75
31. Rasch Jan 20 4,00
32. Bajar Ondřej 18 4,50
33. Vagapov Timur 17 5,67
34. Ujlaki Tomáš 16 4,00
35. Dubec Petr 16 3,20
36. Saidl Jan 14 7,00
37. Kodiš Tomáš 14 7,00
38. Bayer Lukáš 13 3,25
39. Šrámek Jakub 12 4,00
40. Hajný Filip 11 3,67
41. Říha Tomáš 11 2,75
42. Eckhardt Alan 10 3,33
43. Němec Ondřej 7 3,50
44. Hlavatý Pavel 6 6,00
45. Ševčík Radim 6 6,00
46. Zelenák Richard 6 6,00
47. Zelníček Jakub 4 4,00
48. Ruiz Carlos 4 2,00
49. Yazbek Gary 2 2,00
50. Holínský Václav 2 2,00
51. Lédl Lukáš 2 2,00
52. Bouzek Vladimír 2 2,00
53. Banseth Ondřej 2 2,00
54. Bavor Vít 2 1,00
55. Nečada Tomáš 1 1,00

Historická tabulka brankářů

# hráč dostal gólů chytal zápasů průměr
1. Bureš Václav 0 1
2. Kodiš Tomáš 1 1 1,00
3. Bárta Lukáš 1 1 1,00
4. Vacek Přemysl 1 1 1,00
5. Široký Michal, MBA. 13 8 1,63
6. Spurný Nikola 9 5 1,80
7. Tomášek Jan 47 23 2,04
8. Šén Radek 30 14 2,14
9. Šátek David, Ing. 325 142 2,29
10. Široký Jan, Mgr. 20 8 2,50
11. Nejman Radim 15 6 2,50
12. Šafka Jiří 5 2 2,50
13. Paima Jaroslav 30 10 3,00
14. Zeman Ondřej 763 242 3,15
15. Hromádka Pavel 50 15 3,33
16. Novák Josef 54 16 3,38
17. Dubec Petr 22 6 3,67
18. Šrámek Jakub 11 3 3,67
19. Wagner Petr 6 1 6,00
20. Zelenák Richard 6 1 6,00

Brankáři - nejvíc odchytáno (10+ zápasů)

# hráč dostal gólů chytal zápasů průměr
1. Zeman Ondřej 763 242 3,15
2. Šátek David, Ing. 325 142 2,29
3. Tomášek Jan 47 23 2,04
4. Novák Josef 54 16 3,38
5. Hromádka Pavel 50 15 3,33
6. Šén Radek 30 14 2,14
7. Paima Jaroslav 30 10 3,00

Historická tabulka +/-

# hráč plusminus + -
1. Šén Radek +49 155 106
2. Pohl Jan +41 124 83
3. Guzan Petr +38 112 74
4. Matějka Tomáš +29 172 143
5. Wolny Erich +25 74 49
6. Říha Tomáš +12 32 20
7. Němec Ondřej +5 12 7
8. Bajar Ondřej +4 45 41
9. Banseth Ondřej +1 4 3
10. Bavor Vít +1 1 0
11. Bureš Václav 0 46 46
12. Holínský Václav 0 1 1
13. Eckhardt Alan -1 10 11
14. Yazbek Gary -1 2 3
15. Nečada Tomáš -1 1 2
16. Spurný Nikola -2 45 47
17. Ujlaki Tomáš -2 18 20
18. Hajný Filip -2 14 16
19. Zelenák Richard -2 7 9
20. Ruiz Carlos -2 4 6
21. Zelníček Jakub -3 6 9
22. Lédl Lukáš -3 0 3
23. Bouzek Vladimír -3 0 3
24. Bayer Lukáš -4 16 20
25. Dubec Petr -5 35 40
26. Ševčík Radim -6 5 11
27. Tomášek Jan -8 78 86
28. Rasch Jan -8 19 27
29. Šrámek Jakub -9 15 24
30. Hlavatý Pavel -9 5 14
31. Nejman Radim -10 41 51
32. Jirmásek Tomáš -12 167 179
33. Kodiš Tomáš -15 14 29
34. Bajar Zdeněk -17 82 99
35. Vagapov Timur -17 24 41
36. Šindelář Martin -19 21 40
37. Saidl Jan -19 13 32
38. Novák Josef -24 229 253
39. Zbytovský David -24 25 49
40. Mišina Marián -26 134 160
41. Vacek Přemysl -30 51 81
42. Novák Tomáš -31 59 90
43. Zahradníček Tomáš -44 68 112
44. Záruba Lukáš -50 108 158
45. Paima Jaroslav -65 90 155
46. Šátek David, Ing. -72 717 789
47. Široký Jan, Mgr. -82 413 495
48. Široký Michal, MBA. -103 433 536
49. Hromádka Pavel -132 888 1020
50. Šafka Jiří -134 203 337
51. Bárta Lukáš -138 322 460
52. Wagner Petr -139 167 306
53. Procházka Vojtěch -163 227 390
54. Zeman Ondřej -232 689 921
55. Krlín Michal -317 491 808

Tabulka +/- (jen aktivní hráči)

# hráč plusminus + -
1. Matějka Tomáš +29 172 143
2. Říha Tomáš +12 32 20
3. Banseth Ondřej +1 4 3
4. Nečada Tomáš -1 1 2
5. Zelenák Richard -2 7 9
6. Ševčík Radim -6 5 11
7. Hlavatý Pavel -9 5 14
8. Bajar Zdeněk -17 82 99
9. Mišina Marián -26 134 160
10. Šátek David, Ing. -72 717 789
11. Hromádka Pavel -132 888 1020
12. Šafka Jiří -134 203 337
13. Bárta Lukáš -138 322 460
14. Wagner Petr -139 167 306
15. Procházka Vojtěch -163 227 390
16. Zeman Ondřej -232 689 921
17. Krlín Michal -317 491 808