menu

Laxní přístup – 8.M – Historie - Žebříčky

Aktuální data (započítány i body z této sezóny)

Historická tabulka celková

# hráč celkem sezón průměr
1. Hromádka Pavel 862 47 18,34
2. Krlín Michal 577 47 12,28
3. Šátek David, Ing. 575 41 14,02
4. Zeman Ondřej 488 46 10,61
5. Široký Jan, Mgr. 440 40 11,00
6. Široký Michal, MBA. 389 41 9,49
7. Bárta Lukáš 387 29 13,34
8. Šafka Jiří 238 31 7,68
9. Matějka Tomáš 224 17 13,18
10. Procházka Vojtěch 222 26 8,54
11. Wagner Petr 177 16 11,06
12. Novák Josef 175 15 11,67
13. Šén Radek 170 17 10,00
14. Jirmásek Tomáš 145 16 9,06
15. Mišina Marián 144 17 8,47
16. Pohl Jan 140 13 10,77
17. Záruba Lukáš 127 14 9,07
18. Guzan Petr 110 9 12,22
19. Paima Jaroslav 102 17 6,00
20. Bajar Zdeněk 102 13 7,85
21. Wolny Erich 95 4 23,75
22. Tomášek Jan 84 12 7,00
23. Zahradníček Tomáš 68 8 8,50
24. Vacek Přemysl 63 10 6,30
25. Novák Tomáš 55 5 11,00
26. Spurný Nikola 53 5 10,60
27. Bajar Ondřej 48 4 12,00
28. Nejman Radim 40 3 13,33
29. Bureš Václav 39 4 9,75
30. Zbytovský David 32 4 8,00
31. Šindelář Martin 29 4 7,25
32. Vagapov Timur 28 3 9,33
33. Říha Tomáš 26 4 6,50
34. Ševčík Radim 23 2 11,50
35. Šrámek Jakub 23 3 7,67
36. Dubec Petr 22 5 4,40
37. Rasch Jan 21 5 4,20
38. Ujlaki Tomáš 21 4 5,25
39. Saidl Jan 20 2 10,00
40. Kodiš Tomáš 15 2 7,50
41. Bayer Lukáš 14 4 3,50
42. Eckhardt Alan 11 3 3,67
43. Hajný Filip 11 3 3,67
44. Staněk Lukáš 10 1 10,00
45. Banseth Ondřej 9 2 4,50
46. Němec Ondřej 9 2 4,50
47. Zelenák Richard 8 1 8,00
48. Ruiz Carlos 8 2 4,00
49. Hlavatý Pavel 6 1 6,00
50. Zelníček Jakub 4 1 4,00
51. Nosek Jiří 4 1 4,00
52. Bouzek Vladimír 2 1 2,00
53. Lédl Lukáš 2 1 2,00
54. Holínský Václav 2 1 2,00
55. Bavor Vít 2 2 1,00
56. Yazbek Gary 2 1 2,00
57. Nečada Tomáš 1 1 1,00

Historická tabulka střelců

# hráč gólů průměr
1. Hromádka Pavel 116 0,25
2. Široký Jan, Mgr. 96 0,40
3. Krlín Michal 85 0,20
4. Matějka Tomáš 79 0,98
5. Bárta Lukáš 76 0,30
6. Šátek David, Ing. 71 0,19
7. Šén Radek 60 0,81
8. Pohl Jan 51 0,86
9. Široký Michal, MBA. 43 0,16
10. Guzan Petr 38 0,79
11. Šafka Jiří 35 0,20
12. Wolny Erich 33 1,03
13. Bajar Zdeněk 31 0,61
14. Mišina Marián 25 0,27
15. Zeman Ondřej 24 0,07
16. Wagner Petr 23 0,17
17. Novák Josef 21 0,17
18. Bajar Ondřej 16 0,89
19. Jirmásek Tomáš 15 0,13
20. Tomášek Jan 12 0,24
21. Procházka Vojtěch 12 0,06
22. Spurný Nikola 11 0,42
23. Vagapov Timur 8 0,47
24. Novák Tomáš 8 0,23
25. Vacek Přemysl 8 0,15
26. Zahradníček Tomáš 7 0,14
27. Říha Tomáš 6 0,55
28. Šrámek Jakub 6 0,50
29. Nejman Radim 6 0,23
30. Bureš Václav 6 0,21
31. Záruba Lukáš 6 0,06
32. Saidl Jan 4 0,29
33. Paima Jaroslav 4 0,04
34. Banseth Ondřej 3 0,60
35. Ševčík Radim 3 0,23
36. Zbytovský David 3 0,11
37. Zelenák Richard 2 0,33
38. Dubec Petr 2 0,13
39. Ujlaki Tomáš 2 0,13
40. Šindelář Martin 2 0,09
41. Ruiz Carlos 1 0,25
42. Němec Ondřej 1 0,14
43. Rasch Jan 1 0,05
44. vlastní 1

Historická tabulka asistencí

# hráč asistencí průměr
1. Hromádka Pavel 168 0,36
2. Šátek David, Ing. 89 0,24
3. Široký Jan, Mgr. 85 0,36
4. Široký Michal, MBA. 59 0,21
5. Krlín Michal 48 0,11
6. Zeman Ondřej 42 0,12
7. Matějka Tomáš 32 0,40
8. Bárta Lukáš 32 0,13
9. Pohl Jan 23 0,39
10. Novák Josef 23 0,18
11. Wolny Erich 21 0,66
12. Šafka Jiří 21 0,12
13. Šén Radek 20 0,27
14. Mišina Marián 20 0,22
15. Tomášek Jan 18 0,36
16. Guzan Petr 17 0,35
17. Jirmásek Tomáš 16 0,14
18. Spurný Nikola 13 0,50
19. Wagner Petr 13 0,09
20. Záruba Lukáš 12 0,11
21. Bajar Ondřej 10 0,56
22. Novák Tomáš 9 0,26
23. Říha Tomáš 8 0,73
24. Bajar Zdeněk 8 0,16
25. Zahradníček Tomáš 8 0,16
26. Nejman Radim 7 0,27
27. Paima Jaroslav 7 0,08
28. Procházka Vojtěch 6 0,03
29. Bureš Václav 4 0,14
30. Staněk Lukáš 3 0,43
31. Šrámek Jakub 3 0,25
32. Ševčík Radim 3 0,23
33. Dubec Petr 3 0,19
34. Ujlaki Tomáš 3 0,19
35. Šindelář Martin 3 0,13
36. Zbytovský David 2 0,07
37. Vacek Přemysl 2 0,04
38. Ruiz Carlos 1 0,25
39. Bayer Lukáš 1 0,08
40. Kodiš Tomáš 1 0,07
41. Saidl Jan 1 0,07

Historická tabulka nejlepších výkonů

# hráč výkony průměr
1. Hromádka Pavel 107 2,28
2. Zeman Ondřej 57 1,24
3. Šátek David, Ing. 48 1,17
4. Matějka Tomáš 32 1,88
5. Bárta Lukáš 24 0,83
6. Široký Jan, Mgr. 20 0,50
7. Šén Radek 16 0,94
8. Bajar Zdeněk 12 0,92
9. Široký Michal, MBA. 10 0,24
10. Krlín Michal 10 0,21
11. Wolny Erich 9 2,25
12. Šafka Jiří 9 0,29
13. Mišina Marián 8 0,47
14. Guzan Petr 7 0,78
15. Pohl Jan 7 0,54
16. Novák Josef 5 0,33
17. Ševčík Radim 4 2,00
18. Bajar Ondřej 4 1,00
19. Tomášek Jan 4 0,33
20. Procházka Vojtěch 4 0,15
21. Vagapov Timur 3 1,00
22. Spurný Nikola 3 0,60
23. Novák Tomáš 3 0,60
24. Wagner Petr 3 0,19
25. Ruiz Carlos 2 1,00
26. Šrámek Jakub 2 0,67
27. Zahradníček Tomáš 2 0,25
28. Jirmásek Tomáš 2 0,13
29. Banseth Ondřej 1 0,50
30. Saidl Jan 1 0,50
31. Němec Ondřej 1 0,50
32. Nejman Radim 1 0,33
33. Eckhardt Alan 1 0,33
34. Šindelář Martin 1 0,25
35. Říha Tomáš 1 0,25
36. Dubec Petr 1 0,20

Historická tabulka odehraných zápasů

# hráč zápasů průměr
1. Hromádka Pavel 471 10,02
2. Krlín Michal 434 9,23
3. Šátek David, Ing. 367 8,95
4. Zeman Ondřej 365 7,93
5. Široký Michal, MBA. 277 6,76
6. Bárta Lukáš 255 8,79
7. Široký Jan, Mgr. 239 5,98
8. Procházka Vojtěch 200 7,69
9. Šafka Jiří 173 5,58
10. Wagner Petr 138 8,63
11. Novák Josef 126 8,40
12. Jirmásek Tomáš 112 7,00
13. Záruba Lukáš 109 7,79
14. Paima Jaroslav 91 5,35
15. Mišina Marián 91 5,35
16. Matějka Tomáš 81 4,76
17. Šén Radek 74 4,35
18. Pohl Jan 59 4,54
19. Vacek Přemysl 53 5,30
20. Zahradníček Tomáš 51 6,38
21. Bajar Zdeněk 51 3,92
22. Tomášek Jan 50 4,17
23. Guzan Petr 48 5,33
24. Novák Tomáš 35 7,00
25. Wolny Erich 32 8,00
26. Bureš Václav 29 7,25
27. Zbytovský David 27 6,75
28. Nejman Radim 26 8,67
29. Spurný Nikola 26 5,20
30. Šindelář Martin 23 5,75
31. Rasch Jan 20 4,00
32. Bajar Ondřej 18 4,50
33. Vagapov Timur 17 5,67
34. Ujlaki Tomáš 16 4,00
35. Dubec Petr 16 3,20
36. Kodiš Tomáš 14 7,00
37. Saidl Jan 14 7,00
38. Ševčík Radim 13 6,50
39. Bayer Lukáš 13 3,25
40. Šrámek Jakub 12 4,00
41. Hajný Filip 11 3,67
42. Říha Tomáš 11 2,75
43. Eckhardt Alan 10 3,33
44. Staněk Lukáš 7 7,00
45. Němec Ondřej 7 3,50
46. Hlavatý Pavel 6 6,00
47. Zelenák Richard 6 6,00
48. Banseth Ondřej 5 2,50
49. Nosek Jiří 4 4,00
50. Zelníček Jakub 4 4,00
51. Ruiz Carlos 4 2,00
52. Bouzek Vladimír 2 2,00
53. Yazbek Gary 2 2,00
54. Holínský Václav 2 2,00
55. Lédl Lukáš 2 2,00
56. Bavor Vít 2 1,00
57. Nečada Tomáš 1 1,00

Historická tabulka brankářů

# hráč dostal gólů chytal zápasů průměr
1. Bureš Václav 0 1
2. Bárta Lukáš 1 1 1,00
3. Kodiš Tomáš 1 1 1,00
4. Vacek Přemysl 1 1 1,00
5. Široký Michal, MBA. 13 8 1,63
6. Spurný Nikola 9 5 1,80
7. Tomášek Jan 47 23 2,04
8. Šén Radek 30 14 2,14
9. Šátek David, Ing. 332 143 2,32
10. Široký Jan, Mgr. 20 8 2,50
11. Nejman Radim 15 6 2,50
12. Šafka Jiří 5 2 2,50
13. Paima Jaroslav 30 10 3,00
14. Zeman Ondřej 783 249 3,14
15. Hromádka Pavel 50 15 3,33
16. Novák Josef 54 16 3,38
17. Dubec Petr 22 6 3,67
18. Šrámek Jakub 11 3 3,67
19. Nosek Jiří 4 1 4,00
20. Wagner Petr 6 1 6,00
21. Zelenák Richard 6 1 6,00

Brankáři - nejvíc odchytáno (10+ zápasů)

# hráč dostal gólů chytal zápasů průměr
1. Zeman Ondřej 783 249 3,14
2. Šátek David, Ing. 332 143 2,32
3. Tomášek Jan 47 23 2,04
4. Novák Josef 54 16 3,38
5. Hromádka Pavel 50 15 3,33
6. Šén Radek 30 14 2,14
7. Paima Jaroslav 30 10 3,00

Historická tabulka +/-

# hráč plusminus + -
1. Šén Radek +49 155 106
2. Pohl Jan +41 124 83
3. Guzan Petr +38 112 74
4. Matějka Tomáš +28 172 144
5. Wolny Erich +25 74 49
6. Říha Tomáš +12 32 20
7. Němec Ondřej +5 12 7
8. Bajar Ondřej +4 45 41
9. Bavor Vít +1 1 0
10. Bureš Václav 0 46 46
11. Holínský Václav 0 1 1
12. Eckhardt Alan -1 10 11
13. Banseth Ondřej -1 7 8
14. Yazbek Gary -1 2 3
15. Nečada Tomáš -1 1 2
16. Spurný Nikola -2 45 47
17. Ujlaki Tomáš -2 18 20
18. Hajný Filip -2 14 16
19. Staněk Lukáš -2 7 9
20. Zelenák Richard -2 7 9
21. Ruiz Carlos -2 4 6
22. Zelníček Jakub -3 6 9
23. Bouzek Vladimír -3 0 3
24. Lédl Lukáš -3 0 3
25. Bayer Lukáš -4 16 20
26. Dubec Petr -5 35 40
27. Ševčík Radim -6 15 21
28. Nosek Jiří -7 3 10
29. Tomášek Jan -8 78 86
30. Rasch Jan -8 19 27
31. Šrámek Jakub -9 15 24
32. Hlavatý Pavel -9 5 14
33. Nejman Radim -10 41 51
34. Jirmásek Tomáš -12 167 179
35. Kodiš Tomáš -15 14 29
36. Bajar Zdeněk -17 82 99
37. Vagapov Timur -17 24 41
38. Šindelář Martin -19 21 40
39. Saidl Jan -19 13 32
40. Novák Josef -24 229 253
41. Zbytovský David -24 25 49
42. Vacek Přemysl -30 51 81
43. Novák Tomáš -31 59 90
44. Mišina Marián -34 137 171
45. Zahradníček Tomáš -44 68 112
46. Záruba Lukáš -50 108 158
47. Paima Jaroslav -65 90 155
48. Široký Jan, Mgr. -82 413 495
49. Šátek David, Ing. -84 726 810
50. Široký Michal, MBA. -103 433 536
51. Šafka Jiří -143 208 351
52. Hromádka Pavel -145 897 1042
53. Bárta Lukáš -151 327 478
54. Wagner Petr -153 176 329
55. Procházka Vojtěch -176 232 408
56. Zeman Ondřej -243 698 941
57. Krlín Michal -321 496 817

Tabulka +/- (jen aktivní hráči)

# hráč plusminus + -
1. Matějka Tomáš +28 172 144
2. Říha Tomáš +12 32 20
3. Banseth Ondřej -1 7 8
4. Staněk Lukáš -2 7 9
5. Zelenák Richard -2 7 9
6. Ševčík Radim -6 15 21
7. Nosek Jiří -7 3 10
8. Mišina Marián -34 137 171
9. Šátek David, Ing. -84 726 810
10. Šafka Jiří -143 208 351
11. Hromádka Pavel -145 897 1042
12. Bárta Lukáš -151 327 478
13. Wagner Petr -153 176 329
14. Procházka Vojtěch -176 232 408
15. Zeman Ondřej -243 698 941
16. Krlín Michal -321 496 817